ВИД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ / РАЗМЕР ОПЛАТЫ (ТАРИФ) ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ, ГРИВЕН С НДС | ||
Зерновые ** | Бобовые ** | Масличные ** | |
Прием зерна (за одну тонну физического веса) | 10,80 | 15,00 | 12,00 |
Очистка (за тонну/процент сорной примеси) | 14,22 | 18,00 | 24,00 |
Хранение (за одну тонну зачетного веса в сутки) | 1,20 | 1,80 | 2,40 |
Сушка (за тонну/процент снятой влаги) | 48 | 60 | 66 |
Погрузка 1 физической тонны в стандартный автотранспорт * (открытая бортовая машина), в т.ч. взвешивание | 72,00 | 120,00 | 150,00 |
Оформление складской квитанции, шт | 60,00 | ||
Оформление складского свидетельства, шт | 60,00 | ||
Оформление двойного складского свидетельства, шт | 120,00 | ||
Получение выписки из Реестра складских документов, шт | 90,00 | ||
Переоформление за партию (одно), согласно приказу | 180,00 | ||
* - при погрузке в нестандартный автотранспорт плата за погрузку увеличивается в два раза. При нагрузке в выходные и праздничные дни плата за погрузку увеличивается в два раза. Тарифы на услуги зернового склада могут быть изменены | |||
** Зерновые - пшеница, ячмень, жито, овес, кукуруза, просо, сорго, гречиха; | |||
** Бобовые - горох; | |||
** Масличные - Семена рапса, подсолнечник, соя, семена льна масличного |
СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА С ВЫДАЧЕЙ АНАЛИЗНОЙ КАРТОЧКИ №47
КУЛЬТУРА | СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА С ВЫДАЧЕЙ АНАЛИЗНОЙ КАРТОЧКИ, ГРИВЕН с НДС |
Пшеница | 250,00 |
Ячмень | 150,00 |
Подсолнечник | 150,00 |
Кукуруза | 150,00 |
горох | 150,00 |
Соя | 170,00 |
Рапс | 150,00 |
Другие культуры | 150,00 |