ВИД ПОСЛУГИ | НАЙМЕНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ/ РОЗМІР ПЛАТИ (ТАРИФ) ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ, ГРИВЕНЬ з ПДВ | ||
Зернові ** | Бобові ** | Олійні ** | |
Прийом зерна (за одну тонну фізичної ваги) | 10,80 | 15,00 | 12,00 |
Очищення (за одну тонну/процент сміттєвої домішки) | 14,22 | 18,00 | 24,00 |
Зберігання (за одну тонну залікової ваги за добу) | 1,20 | 1,80 | 2,40 |
Сушіння (за 1 тонну/процент знятої вологи) | 48 | 60 | 66 |
Навантаження 1 фізичної тонни в стандартний автотранспорт* (відкрита бортова машина) в т.ч. зважування | 72,00 | 120,00 | 150,00 |
Оформлення складської квитанціі, шт | 60 | ||
Оформлення складського свідотцтва, шт | 60 | ||
Оформлення подвійного складського свідотцтва, шт | 120,00 | ||
Отримання витягу з Реєстру складських документів, шт | 90,00 | ||
Переоформлення за партію (одне), згідно наказу | 180,00 | ||
* - При навантаженні в нестандартний автотранспорт плата за навантаження збільшується в два рази. При навантаженні в вихідні та святкові дні плата за навантаження збільшується в два рази. Тарифи на послуги Зерновогоскладу можуть бути змінені | |||
** Зернові - Пшениця, ячмінь, жіто, овес, кукурудза, просо, сорго, гречка; | |||
** Бобові - Горох; | |||
** Олійні - Насіння ріпаку, соняшник, соя, насіння льону олійного |
ВАРТІСТЬ ВИЗНАЧАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА З ВИДАЧЕЮ АНАЛІЗНОЇ КАРТКИ №47
КУЛЬТУРА | ВАРТІСТЬ ПОВНОГО ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ З ВИДАЧЕЮ АНАЛІЗНОЇ КАРТКИ, ГРИВЕНЬ з ПДВ |
Пшениця | 250,00 |
Ячмінь | 150,00 |
Соняшник | 150,00 |
Кукурудза | 150,00 |
Горох | 150,00 |
Соя | 170,00 |
Ріпак | 150,00 |
Інші культури | 150,00 |